查看內容
瑞典模具鋼TOOLOX44性能如何

瑞典模具鋼TOOLOX44性能
表1:
| TOOLOX44物理性能 | |||
| 物理性能與溫度比 | 20℃ | 200℃ | 400℃ |
| 導熱系數[W/m·K] | 34 | 32 | 31 |
| 熱膨脹系數[10-6/K] | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| TOOLOX44力學性能 | |||||
| 力學性能與溫度比 | 20℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ |
| 拉伸強度Rn[MPa] | 1450 | 1380 | - | - | - |
| 屈服強度Rp0.2[MPa] | 1300 | 1200 | - | - | - |
| 伸長率A5[%] | 13 | 10 | - | - | - |
| 浸泡24天后壓縮屈服強度 | 1250 | 1120 | 1120 | 1060 | 920 |
| 沖擊韌性 | 30 | 60 | 80 | 80 | - |
