查看內容
高強度工程工具鋼TOOLOX40性能 模具鋼TOOLOX40進口直

高強度工程工具鋼TOOLOX40性能
表1:
| TOOLOX40物理性能 | |||
| 物理性能與溫度比 | 20℃ | 200℃ | 400℃ |
| 導熱系數[W/m·K] | 35 | 34 | 30 |
| 熱膨脹系數[10-6/K] | 13.2 | 13.2 | 13.3 |
| TOOLOX40力學性能 | |||||
| 力學性能與溫度比 | 20℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ |
| 拉伸強度Rn[MPa] | 1260 | 1170 | 1160 | 1060 | 900 |
| 屈服強度Rp0.2[MPa] | 1150 | 1010 | 990 | 900 | 780 |
| 伸長率A5[%] | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| 浸泡24天后壓縮屈服強度 | 1100 | 980 | - | - | - |
| 沖擊韌性 | 38 | - | - | - | - |
